Utěsnění výplní otvorů pláště slouží k omezení nadbytečného větrání a může tak snížit potřebu tepla na vytápění. Je však nutné si uvědomit, že každá pobytová místnost musí být dostatečně větraná. Pro každého člověka je potřeba přivést 25 m3 čerstvého vzduchu za hodinu. Stejně tak je nutné přivést dostatek vzduchu pro spotřebiče, které užívají vzduch, resp. kyslík pro svůj provoz, jako jsou plynové průtokové ohřívače vody, plynové sporáky, krby, kamna, lihové hořáky apod.
Zda je větrání místností nadměrné lze zjistit tzv. blower door testem, kdy se za řízeného podtlaku a přetlaku měří množství do místnosti proudícího vzduchu.
Vzhledem k tomu, že větrání je zatím opomíjené, je vhodné při omezování větrání se seznámit s možnostmi a způsoby větrání.
Těsnící silikonové pásky pro snížení inflitrace oken
Orientační měrné náklady na utěsnění funkční spáry okna | 20 - 100 Kč/bm spáry |
Úspora komodity lokální | energie na vytápění |
Úspora komodity globální | dle konkrétního paliva |
běžná návratnost instalace | 1 – 5 let |
Na čem závisí návratnost | Na ceně tepla, zvoleném způsobu těsnění. |
Provozní náklady ostatní | - |
Dotace | není poskytována |
orientační roční úspora na 1 bm | 0,01 – 0,1 kWh/m2 |
Silné stránky
Příležitosti
Slabé stránky
Mýty
Utěsnění nakládacích ramp
Výměna zasklení střešních světlíků
Nejpoužívanější pojmy | popis | jednotka |
---|---|---|
Blower door test | Jde o způsob zjišťování netěsností místností. Vytvoří se přetlak 50 Pa a následně podtlak 50 Pa a z množství vzduchu, který z místnosti a následně do místnosti proudí se vypočte násobnost výměny vzduchu. Ta by se měla pohybovat pod hodnotou 0,5 což znamená, že při tomto rozdílu tlaků by se měla polovina vzduchu v místnosti vyměnit za hodinu. | |
iLV | Součinitel spárové průvzdušnosti | m2/(s·Pa0,67) |
Infiltrace vzduchu | Infiltrací rozumíme průnik studeného vzduchu zvenku do budovy netěsnostmi oken a dveří. (mezi křídly oken a dveří a rámem, někdy i netěsnostmi mezi rámem a stěnou). Jestliže někde vzduch vniká dovnitř, musí pochopitelně jinde unikat ven (exfiltrace). | |
Uw | Součinitel prostupu tepla okna | W/(m2·K) |
https://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/2816-okna-a-vnejsi-dvere-s-ohledem-na-moznost-vymeny-vzduchu
https://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/3608-prirozene-vetrani-infiltrace-a-exfiltrace