Výměna zasklení u oken a dveří je jednoduchým způsobem zvýšení tepelně izolačních schopností těchto otvorových výplní. Zpravidla se používá dvojsklo, popř. Heat mirror, které se dá místo jednoduchého zasklení. U zdvojených oken je možné použít i trojsklo.
Rozhodujícím vlivem, zda toto lze provést je stav okenního rámu, křídla a pantů.

Přesklení stávajících oken za nová. Například staré dithermy za nová dvojskla s kryptone (orgonem).
| Orientační měrné náklady na výměnu zasklení | 2000 – 3000 | Kč/m2 |
| Úspora komodity lokální | teplo | |
| Úspora komodity globální | dle konkrétního paliva | |
| běžná návratnost instalace | 5 – 10 | let |
| Na čem závisí návratnost | Na ceně tepla, množství a druhu souvisejících prací. | |
| Provozní náklady ostatní | ||
| Dotace | Lze získat dotace, výše i podmínky se liší dle typu budovy. | |
| orientační roční úspora na 1 m2 | 100 – 200 | kWh/m2 |
Silné stránky
• Ušetříte na teple na vytápění
• Bude méně náročné mytí oken
• Výrazně se sníží teplota v letních horkách v Dojde ke zvýšení radiační teploty okna, tedy odstraní se pocit „studeného sálání“
Dojde ke snížení hluku v místnosti
Příležitosti
• Dotační příspěvek od státu do roku 2021 pouze na nová okna. Dotace nejsou bohužel na "přesklení" oken a dveří.
Slabé stránky (mýty)
• Nezamezí se růstu plísní na zdivu, okolo oken
Hrozby
• Výměnou zasklení dojde k mírnému snížení osvětlení místností, neboť více vrstev skla propouští méně světla.
• Je nutné posoudit stávající kvalitu konstrukce okna, neboť nové zasklení je bude více staticky namáhat
| Rodinné domy | Možnost získání dotace z programu Nová zelená úsporám |
| Bytové domy | Možnost získání dotace z programu Nová zelená úsporám pro domy stojící v Praze (či novostavby po celé ČR). Pro rekonstrukce BD lze využít programu IROP pro domy stojící mimo Prahu |
| Školská zařízení | Možnost získání dotace z Operačního programu životního prostředí PO 5.1 |
| Administrativní budovy | Možnost získání dotace z Operačního programu podnikání inovace pro konkurence schopnost |
| Výrobní podnik | Možnost získání dotace z Operačního programu podnikání inovace pro konkurence schopnost |
| Nejpoužívanější pojmy | popis | jednotka |
|---|---|---|
| Argon | Chemická značka "Ar" je chemický prvek patřící mezi vzácné plyny, který se používá jako plnivo do zasklení dvoj/trojskel. | |
| b1 | Činitel teplotní redukce | (-) |
| Ditherm | Skla bez pokovení a vzácných plynu, plněno suchým vzduchem. Většinou stará dvojsklam (4mm sklo, 12mm vzduchová mezera, 4mm sklo), která se již nedodává. Ug = 2,8 W/m2K. Toto dvojsklo bylo z hlediska tepelné izolace vhodné spíše do technických prostor. | |
| Krypton | Chemická značka Kr je plynný chemický prvek, patřící mezi vzácné plyny, který se používá jako plnivo do zasklení dvoj/trojskel. | |
| Uf | Součinitel prostupu tepla rámu | W/(m2·K) |
| Ug | Součinitel prostupu tepla zasklení | W/(m2·K) |
| Uw | Součinitel prostupu tepla okna | W/(m2·K) |
Nazeleno: Jak na renovaci starých oken



Před výběrem firmy doporučujeme přečíst manuál MPO na ochranu zákazníků proti nekalým praktikám při nákupu fotovoltaiky.
Desatera pro výběr dodavatele tepelného čerpadla a fotovoltaiky pro dotační program NZÚ. Vydalo SFŽP ve spolupráci s odbornými asociacemi.
Přes 200 úsporných opatření. Základní přehled a rozcestník, vyvracení mýtů a odkazy na dotační programy. Katalog sepisují energetičtí auditoři.