Lokální (tj. decentrální) rekuperační jednotky jsou určeny pro řízené větrání s rekuperací tepla jednotlivých místností. Hodí se jak do novostaveb, tak do stávajících nebo rekonstruovaných objektů. Lokální rekuperační jednotky se instalují přímo do obvodové zdi větrané místnosti, bez potřeby vzduchotechnických rozvodů. Je možno si zvolit kruhový nebo čtvercový průchod zdí.
Výměník tepla bývá zpravidla keramický.
Systém je zcela bez rozvodů vzduchu po objektu.
Lokální pokojová větrací jednotka s "rekuperací" tepla
Orientační cena samotné teplovzdušné rekuperační jednotky | 20 000 – 40 000 | Kč na jednu místnost |
Orientační cena celé instalace pro RD s 5ti místnostmi | 100 000 – 200 000 | Kč na rodinný dům o 2 patrech |
Příkon ventilátoru jednotky | 2-5 W | W |
Spotřeba energie ventilátoru | 20-60 | kWh/rok/jednotku |
Ostatní provozní náklady | Výměna filtrů ideálně 3x ročně + při ceně 5 Kč/kWh je spotřeba ventilátorů cca 3000-4000 Kč/rok pro 5ti pokojovou instalaci v RD | let |
Na čem závisí návratnost | Na ceně energie hlavního topného systému. Úspora energie na větrání je sice 80-90%, ale čím levnější teplo šetříme, tím je návratnost delší. V případě započítání ostatních nákladů (spotřeba ventilátorů, výměna filtrů) je návratnost na hraně životnosti zařízení nebo i přes. Rekuperaci (at větrání či vytápění) nelze tedy moc vnímat jako energeticky úsporné opatření, ale jako investici do kvalitnějšího vnitřního prostředí v objektu | |
Účinnost rekuperační jednotky |
Reálně 50-60
Papírově i přes 80 | % |
Na toto opatření nebyl dohledán výpočetní nástroj pro vyčíslení úspory.
Silné stránky
Příležitosti
Slabé stránky, hrozby
Mýty
Teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla
Podtlakové hybrydního větrání
Rodinné domy | Možnost získat státní příspěvek na větrání s rekuperací tepla z programu Nová zelená úsporám a to jak pro novostavby, kde je větrání uznatelným nákladem, tak do stávajících budov, kde je možné samostatně žádat na decentrální jednotky větrání s rekuperací |
Bytové domy | Možnost získat státní příspěvek na větrání s rekuperací tepla z programu Nová zelená úsporám a to jak pro novostavby, kde je větrání uznatelným nákladem, tak do stávajících budov, kde je možné samostatně žádat na decentrální jednotky větrání s rekuperací |
Školská zařízení | Větrání s rekuperací tepla je podporováno v rámci Operačního programu životního prostředí nicméně ne tyto jednotky. |
Administrativní budovy | Spíše nevhodné. Ve větších budovách je žádoucí instalovat centrální systém větrání, díky kterému lze vzduch dále upravovat (ohřívat, chladit, vlhčit ) |
Hotely | Spíše nevhodné. Ve větších budovách je žádoucí instalovat centrální systém větrání, díky kterému lze vzduch dále upravovat (ohřívat, chladit, vlhčit ) |
Obchodní centra | Spíše nevhodné. Ve větších budovách je žádoucí instalovat centrální systém větrání, díky kterému lze vzduch dále upravovat (ohřívat, chladit, vlhčit ) |
Sklady | Pokud jsou sklady vytápěné, instalují se většinou nástřešní rekuperační jednotky obdobné funkce – zároveň vyfukují a nasávají vzduch z haly. |
Výrobní podnik | Pokud jsou objekty vytápěné, instalují se většinou nástřešní rekuperační jednotky obdobné funkce – zároveň vyfukují a nasávají vzduch z haly. |
Zemědělský výroba | Pokud jsou objekty vytápěné, instalují se většinou nástřešní rekuperační jednotky obdobné funkce – zároveň vyfukují a nasávají vzduch z haly. |
Potravinářská výroba | Pokud jsou objekty vytápěné, instalují se většinou nástřešní rekuperační jednotky obdobné funkce – zároveň vyfukují a nasávají vzduch z haly. |
Zimní stadiony | Nevhodné. Ve větších budovách je žádoucí instalovat centrální systém větrání, díky kterému lze vzduch dále upravovat (ohřívat, chladit, vlhčit ) |
Těžký průmysl | Pokud jsou objekty vytápěné, instalují se většinou nástřešní rekuperační jednotky obdobné funkce – zároveň vyfukují a nasávají vzduch z haly. |
Nejpoužívanější pojmy | popis | jednotka |
---|---|---|
CO2 | Oxid uhličitý. Je používán jako indikátor čerstvosti vzduchu. V exteriéru je obvykle jeho koncentrace kolem 400 ppm (milióntin), v interiéru současné standardy povolují maximální koncentraci 1500 ppm. Zákony platné od 19. století do nedávna považovaly za přípustnou hranici 1000 ppm. | |
Kondenzát | Produkt vzniklý kondenzací. Například u klimatizace díky zchlazení vzduchu vzniká na povrchu chladiče voda, která odtéká do kanalizace. Nebo u vytápění parou vzniká kondenzát páry, pokud se z páry odebere teplo. Produktem kondenzace bývá zpravidla čistá destilovaná voda. | |
Odpadní teplo | Za “odpadní teplo” označujeme teplo, vznikající při technologických procesech, pro něž se během procesu nenajde využití. Zahrnuje se do ztrát energie. Odpadní teplo může být vázáno na nejrůznější teplonosné prostředí, nejčastěji vodu, vzduch nebo spaliny. Někdy lze odpadní teplo využívat pro otop, popřípadě k výrobě páry a elektrické energie. | |
Přetlakové větrání | Pod tímto způsobem větrání je myšleno, že se do objektu (větrané zóny) přivádí více vzduchu než se z něj odtahuje. | |
Rekuperace tepla | Také někdy značeno zkratkou ZZT jako zpětné získávání tepla. Obecně se jedná o zpětný zisk energie. Energii můžeme zpětně získávat z kinetické energie, z odpadní vody nebo z odpadního, vydýchaného vzduchu. | |
SVT | Kód výrobků, které jsou zapsané nejen do dotačního titulu Nová zelená úsporám v tzv. Seznamu Výrobků a Technologí | |
ZZT | Zpětné získávání tepla | - |
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/recenze-lokalni-rekuperacni-jednotky-dl-50/