Kotel na pelety slouží pro výrobu tepelné energie, kterou je možné využít pro vytápění objektu, případně pro přípravu teplé vody. Palivem jsou pelety, které mají tvar válečku a vyrábí se lisováním biomasy, nejčastěji dřevěných pilin (odpad dřevozpracujícího průmyslu), více zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Peleta. Pelety vyžadují krytý skladový prostor, obdobně jako uhlí či kusové dřevo.
Kotle na pelety se hojně využívají jako náhrada starých neekologických kotlů na tuhá paliva. Výhodou je automatický provoz, pravidelná obsluha je však nezbytná.
Kotel na peletky se šnekovým dopravníkem pelet z externího zásobníku
Orientační měrné náklady na pořízení a montáž kolte | 7 000 – 12 000 | Kč/kW |
Orientační náklady pro rodinný dům | 150 000 | Kč |
Běžná instalace pro rodinný dům | 10 - 20 | kW |
Orientační cena pelet | 4 – 7 (cena se liší dle kvality pelet a dle způsobu dodání - pytle, volně ložené apod. | Kč/kg |
Orientační spotřeba pelet pro rodinný dům | 3 - 5 | t/rok |
Běžná návratnost instalace | Dle typy původního paliva, v některých případech nenávratné | let |
Na čem závisí návratnost | Účinnost původního zdroje tepla, palivo původního zdroje tepla, regulace původního zdroje tepla | |
Vlastní spotřeba | Kotel na pelety obvykle spotřebovává elektrickou energie na pohon šnekového dopravníku, pohon ventilátoru a na automatickou regulaci systému | |
Provozní náklady ostatní | Pravidelný servis a revize – kotel, spalinová cesta (komín), tlakové nádoby: 1 500 – 10 000 | Kč/rok |
Běžná účinnost kotlů na pelety | 80 - 90 | % |
Výhřevnost paliva (pelet) | 15 - 20 | MJ/kg |
Popelnatost paliva (pelet) | 0,3 - 5 | % |
Obsah vody v palivu (pelet) | do 10 | % |
Pro vyčíslení množství paliva, ročních nákladů na energie a porovnání s ostatními palivy a zdroji je vhodné použít například kalkulačku "Porovnání nákladů na vytápění" na portálu tzbinfo:
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info
Silné stránky
Příležitosti
Slabé stránky (mýty)
Hrozby
Kotel na štěpku
Kogenerační jednotka
Kotel na slámu
Rodinné domy | Možnost využití Kotlíkové dotacenebo programu Nová zelená úsporám |
Bytové domy | Možnost získání dotace z programu Nová zelená úsporám pro domy stojící v Praze, nebo z programu IROPpro domy stojící mimo Prahu |
Školská zařízení | Možnost získání dotace z Operačního programu životního prostředí PO 5.1 |
Administrativní budovy | Možnost získání dotace z Operačního programu podnikání inovace pro konkurence schopnost |
Výrobní podnik | Možnost získání dotace z Operačního programu podnikání inovace pro konkurence schopnost |
Nejpoužívanější pojmy | popis | jednotka |
---|---|---|
Agro pelety / alternativní pelety | Agropelety se vyrábějí z přebytků/odpadu při zemědělské výrobě (např. ze slámy). Oproti dřevním peletám jsou levnější, ale mají vyšší popelnatost | |
Automatický kotel | Kotel se samočinnou dodávkou paliva, s řízeným přísunem spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru | |
Emisní třída | Emisní třída kotlů je veličina označovaná číslicí, která označuje, jakým způsoben je znečišťováno ovzduší při spalování pevnými palivy. Čím je číslice vyšší, tím je spalování lepší. Po roce 2022 již nepůjde v ČR koupit lepší kotel než 3 emisní třídy. Minimální účinnosti 4. emisní třídy je 82 %, do 5. emisní pak spadají kotle s účinností lepší jak 88 %. | |
Kotel | Dle zákona č.406/2000 sb. je kotlem zařízení, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce. | |
Kotel na biomasu | Druh kotle na tuhá paliva. Kotle na biomasu vyrábějí teplo spalováním kusového dřeva, pelet, štěpky, případně obilí. Lze je dále rozdělit podle druhu používaného paliva (jednodruhové, více druhů paliva), způsobu přidávání paliva (ruční přidávání, automatické kotle), jejich umístění (interiérové kotle, kotle do technické místnosti) a technologie spalování (např. pyrolytické). Protože biomasa patří mezi ekologické zdroje vytápění, jsou kotle na biomasu většinou zvýhodněny v dotačních programech. | |
Kotel se samočinnou dodávkou paliva | Palivo pro spalování je dodáváno samočinně, například pomocí šnekového dopravníku, a to v závislosti na potřebném tepelném výkonu | |
Obnovitelné zdroje | Zdroje energie nebo surovin pro člověka, které se částečně nebo úplně obnovují v přirozeném nebo antropogenně ovlivňovaném koloběhu látek a energií (např. energie větru, slunce, přílivu a odlivu, energie biomasy). | |
Peletky | Granule získané vysokotlakým lisováním. V energetice jde především o dřevní hmotu, ale může jít i o byliny (sláma, šťovík, křídlatka...) a byly pokusy i se zpracováním papíru. Mohou být různě vlhké a obsahovat různé procento nespalitelných látek, což je určující pro výhřevnost. | |
Zásobník / silo na pelety | Zásobník/silo na pelety je propojen s kotlem, většinou pomocí šnekového dopravníku, a slouží pro dodávku paliva pro spalování. Objem zásobníku má vliv na komfort obsluhy |
https://cs.wikipedia.org/wiki/Peleta
http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/9767-zakladni-pojmy-a-definice-k-tematu-teplovodni-kotle-na-pevna-paliva
http://www.ceska-peleta.cz/klastr-ceska-peleta/co-je-klastr/
http://oze.tzb-info.cz/peletky
http://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/43-prehled-cen-pelet
http://oze.tzb-info.cz/peletky/10627-pelety-a-automaticke-kotle-popis-trhu-ke-konci-roku-2013
https://www.sfzp.cz/clanek/873/3263/kotlikove-dotace-2-vyzva/