Kotel na balíky slámy 190 kW.
Orientační měrné náklady | bude doplněno | |
Orientační spotřeba paliva (slámy) | 0,3 Kg slámy za hodinu na každou instalovanou kW výkonu zdroje. Tedy pro 400 kW kotel je spotřeba 115 kg slámy/hodinu. | |
Životnost | 15-20 let | |
Orientační cena energie ze zdroje |
0,8-1 Kč/kWh dle ceny balíků slámy.
Balík slámy průměru cca 150cm se většinou pohybuje kolem 500-900 Kč. Hranaté balíky cca 200 kg (rozměr 80x80x210cm) stojí 300-500 Kč. Malé balíky 40x50x60 cm pak stojí do 100 kč. | |
Návratnost | Jedná se o jeden z nejlevnějších způsobů vytápění srovnatelný se spalováním štěpky či rostlinných pelet. Nicméně je při nákupu slámy (obilí) způsob vytápění dražší než vytápění dřevem nebo uhlím. |
Pro vyčíslení množství paliva, ročních nákladů na energie a porovnání s ostatními palivy a zdroji je vhodné použít například kalkulačku "Porovnání nákladů na vytápění" na portálu tzbinfo:
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-tzb-info
Silné stránky
Příležitosti
Slabé stránky, hrozby
Mýty
Kotel na štěpku
Kotel na kusové dřevo
Kotel na peletky
Nejpoužívanější pojmy | popis | jednotka |
---|---|---|
Biomasa | Téměř jakákoli hmota organického původu, ať už rostlinného či živočišného. V kontextu s energetickými zdroji se většinou jedná o dřevní odpad, slámu a další zemědělské zbytky a odpad, ale i exkrementy užitkových zvířat. | |
Biopalivo | Produkt vzniklý úpravou biomasy, který dále slouží jako palivo. Energie obsažená v biopalivech se při spalování uvolňuje v zásadě ve formě tepelné energie, jež je dále využitelná. Biopaliva se podle konzistence dělí na paliva tuhá, plynná a kapalná. | |
Hořák | Součást kotle. Hořáky se dělí na atmosferické či přetlakové s ventilátorem. Dále se pak dělí podle materiálu a druhu paliva. V současné době se setkáme jak s litinovými, kovovými, žlabovými retortovým hořákem pro spalování uhlí a pelet aj. | |
Obnovitelné zdroje | Zdroje energie nebo surovin pro člověka, které se částečně nebo úplně obnovují v přirozeném nebo antropogenně ovlivňovaném koloběhu látek a energií (např. energie větru, slunce, přílivu a odlivu, energie biomasy). | |
Obnovitelné zdroje energie | Přírodní energetické zdroje, jež mají schopnost částečné nebo úplné obnovy. Mezi obnovitelné zdroje energie řadíme jak energii sluneční, větrnou a vodní, tak energii z biomasy. Podle konkrétních přírodních podmínek se v některých částech světa využívá také energie mořského přílivu nebo geotermální energie (pocházející z nitra Země). V našich podmínkách má klíčový potenciál biomasa, stavět lze také malé vodní elektrárny (potenciál těch velkých už je vyčerpán). Sluneční a větrná energie se u nás uplatňuje zatím jen částečně, jejich využití ale roste i díky dotacím a podpoře ze strany státu a EU. | |
OZE | Obnovitelný zdroj energie | |
PLC | Zařízení PLC (Programmable Logic Controler), v češtině často označované jako programovatelné automaty, patří již dlouhodobě k základům automatického měření a regulace různých aplikací a procesů. |
Realizace centrálního tepelného zdroje ve Velkém Karlově
Český výrobce kotlů i na malé balíky slámy