Pod označením ostrovní dům si můžeme představit realizaci domu, který je soběstačný. To znamená nezávislost na vnější dodávce energie nebo absenci vodovodní či kanalizační přípojky. Realizaci ostrovního domu lze ekonomicky kalkulovat v případě stavby „na zelené louce“ v oblasti bez vybudované infrastruktury inženýrských sítí. V zastavěném území není ostrovní systém ekonomický. Z hlediska konstrukčního, je vhodné uvažovat o parametrech ostrovního domu, jako obdobu pasivního standardu. Před samotnou realizací musí přecházet podrobné plánování a návrh objektu včetně podrobných energetických výpočtů, vycházejících z podmínek v dané lokalitě – teplota, doba svitu slunce, zásoby podzemní vody…
Co se týče energetických systémů, je ostrovní dům vybaven v základu stejně jako dům pasivní. Základem je řízené větrání s rekuperací, vytápění pomocí obnovitelných zdrojů energie či malá fotovoltaické elektrárna pro účely objektu. V ostrovním systému navíc přibývá důmyslný systém nakládání s dešťovou vodou, čištění vlastních odpadních vod a opětovné použití této vyčištěné vody v objektu, např. pro splachování WC. Z důvodu absence jakékoliv přípojky je vhodné myslet také na záložní zdroj energie – dieselagregát, který může pomoci v extrémních dnech, převážně v zimě.
V roce 2018 se chystá realizace ostrovního domu v jižních Čechách, jehož návrhy vzešly ze studentské architektonické soutěže Český ostrovní dům. Po realizaci a uplynutí doby testování, bude možno si rezervovat termín a vyzkoušet bydlení v ostrovním domě.
Návrh domu, který zvítězil v soutěži "Český ostrovní dům 2017". Grafika: M.Juráň, J. Konečný, K. Ulrychová.
Zvýšení ceny projektu ostrovního domu proti běžnému projektu | 0 - 80000 | Kč/projekt |
Zvýšení ceny stavby ostrovního domu proti běžnému domu |
0 - 20 % pouze stavba samotná + nutná technologie pro soběstačnou funkci objektu typu:
fotovoltaická elektrárna: 30 000 - 50 000 Kč/kWp baterie: 25 000 - 40 000 Kč/kWh akumulované energie např. kotel na dřevo: 1200-1800 Kč/kW výkonu akumulační zásobník: 20 000 Kč/m3 čistička odpadních vod: 40 000 - 60 000 Kč | |
Úspora komodity lokální | Úspora všech energií | |
Úspora komodity globální | Úspora všech energií | |
Běžná návratnost instalace | Plnohodnotné ostrovní domy většinou nemají v současné době ekonomickou návratnost. Jde spíše o filozofii bydlení a o 100% nezávislosti na dodavatelích energie. | |
Na čem závisí návratnost | Na ceně energií, vody, kvalitě projektu, s nímž je dům porovnáván | |
Provozní náklady ostatní | Téměř nulové, v některých případech i plusové pokud např. FVE elektrárna vyrábí více energie než dům využije. | |
Dotace | Lze získat dotace, jako na pasivní dům. | |
orientační roční úspora na 1 m2 podlahové plochy | 0 - 200 | kWh/m2 |
Úspora do energeticky soběstačného objektu nelze jednoduše vyčíslit. Nicméně při současných cenách technologií a poměrně levným energiím at se jedná o zemní plyn nebo cenu energie z tepelného čerpadla, je investice do zcela soběstačného domu bez přípojek nenávratný a jedná se stále spíše o vizi do budoucna.
Silné stránky
Příležitosti
Slabé stránky
Mýty
Pasivní dům
Inteligentní budova
Kotel na peletky
Solární termické kolektory na přípravu TV
Solární termické kolektory na přípravu TV a vytápění
Rodinné domy | Možnost získání dotace z programu Nová zelená úsporám |
Bytové domy | Není známa stavba ostrovního bytového domu. |
Školská zařízení | Není známa stavba ostrovního školského zařízení. |
Administrativní budovy | Není známa stavba ostrovní administrativní budovy. |
Výrobní podnik | Není známa stavba ostrovního výrobního podniku. |
Nejpoužívanější pojmy | popis | jednotka |
---|---|---|
ČOV | Čistička odpadních vod | |
Energetický štítek výrobku | Označení výrobku spojeného se spotřebou energie, které obsahuje údaje o spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů spotřebovaných v souvislosti s tímto výrobkem. | |
Grid-Off | Viz ostrovní systém | |
Inteligentní budova | Inteligentní budova se vyznačuje tím, že nejdůležitější (v ideálním případě všechny) systémy jsou napojeny na centrální řídicí systém, který je vybaven různými senzory. Například pokud jsou osazeny senzory otevření oken, v případě jejich otevření se vypíná vytápění v dané místnosti a vzduchotechnika, aby se zbytečně neplýtvalo energií. | |
LED | Typ osvětlení - dioda emitující světlo (light-emitting diode) | |
Obnovitelné zdroje | Zdroje energie nebo surovin pro člověka, které se částečně nebo úplně obnovují v přirozeném nebo antropogenně ovlivňovaném koloběhu látek a energií (např. energie větru, slunce, přílivu a odlivu, energie biomasy). | |
Obnovitelné zdroje energie | Přírodní energetické zdroje, jež mají schopnost částečné nebo úplné obnovy. Mezi obnovitelné zdroje energie řadíme jak energii sluneční, větrnou a vodní, tak energii z biomasy. Podle konkrétních přírodních podmínek se v některých částech světa využívá také energie mořského přílivu nebo geotermální energie (pocházející z nitra Země). V našich podmínkách má klíčový potenciál biomasa, stavět lze také malé vodní elektrárny (potenciál těch velkých už je vyčerpán). Sluneční a větrná energie se u nás uplatňuje zatím jen částečně, jejich využití ale roste i díky dotacím a podpoře ze strany státu a EU. | |
Ostrovní dům | Dům bez přípojek plynu, vody nebo elektřiny, který je plně soběstačný. Má velmi nízké energetické nároky (po stránce potřeby energie na vytápění lepší jak pasivní dům) a většina energie je dodávaná obnovitelnými zdroji energie (fotovoltaikou, fototermikou, biomasou) a pro případné výkonové špičky je možné zapojit naftový generátor elektrické energie. Kanalizace je řešena ČOV s přepadem do vlastního jezírka nebo vsaku. Voda je získávána ze studny či jiného neveřejného zdroje. | |
Ostrovní systém | Většinou ve spojení s fotovoltaickou elektrárnou tzv Grid-Off systémy FVE, kdy má objekt veškeré přípojky krom přípojky elektřiny. Systém je vhodný pro místa bez elektrické energie jako jsou chaty, chalupy, kempy, osady. Nejedná se tedy úplně o tzv "Ostrovní dům". | |
OZE | Obnovitelný zdroj energie | |
Pasivní dům | V České republice dům splňující podmínky TNI 73 0329 nebo TNI 73 0330. V zahraničí domy splňující podmínky Passivhaus institutu. |
Energeticky soběstačný dům
Český ostrovní dům