Zateplování obvodového pláště slouží pro zlepšení mikroklimatu v interiéru, snížení namáhání obvodových stěn jak vnitřní kondenzací vodní páry, tak i nadměrnému namáhání teplotními výkyvy. Podstatným efektem zateplení jsou úspory tepla na vytápění a přehřívání místností v letním období.
Zateplování se téměř vždy provádí z vnější strany, neboť vlivem difuze voní páry by zateplením z interiéru mohlo dojít k mnoha tepelně vlhkostním problémům.
Zateplení se zpravidla dělá tak, že se na stěnu nalepí a hmoždinkami přikotví tepelný izolant a přes něj se natáhne tenkovrstvá vyztužená omítka. Méně časté je v ČR zateplování s odvětrávanou fasádou, kdy se mezi tepelnou izolací připevněnou na stěnu a vnější fasádou sloužící pro ochranu před větrem a deštěm vytvoří průchozí vzduchová dutina slouží pro odvětrávání vlhkosti.
Dle ČSN 73 0540-2 by měl být součinitel prostupu tepla minimálně U ≤ 0,3 W/(m2.K), doporučuje se však až 0,12 W/(m2.K).
Více viz http://stavba.tzb-info.cz/zateplovaci-systemy/303-zateplovaci-systemy-etics
Zateplení obvodového pláště minirální tepelnou izolace
Orientační měrné náklady na kontaktní zateplení vč. souvisejících prací při zateplování pěnovým polystyrénem | 1200 – 1500 Kč/m2 |
Orientační měrné náklady na kontaktní zateplení vč. souvisejících prací při zateplování minerální vlnou |
1500 – 2100 Kč/m2
např.: MV 160 mm = 1750 Kč/m2 MV 180 mm = 1890 Kč/m2 MV 200 mm = 2025 Kč/m2 |
Orientační měrné náklady na kontaktní zateplení vč. souvisejících prací při zateplování plynosilikátem se zdobenou fasádou | 3000 – 5000 Kč/m2 |
Orientační měrné náklady na zateplení s odvětrávanou fasádou | 1000 – 5000 Kč/m2 |
Úspora komodity lokální | energie na vytápění |
běžná návratnost instalace | 10 – 15 let |
Na čem závisí návratnost | Na ceně tepla, množství a druhu souvisejících prací. |
Provozní náklady ostatní | Nutno počítat s údržbou, např. omytí, nový nátěr. |
Dotace | Lze získat dotace, výše i podmínky se liší dle typu budovy. |
orientační roční úspora na 1 m2 | 100 – 120 kWh/m2 |
http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam
Pro ověření, zda navržené zateplení vyhoví podmínkám dotace Nová zelená úsporám můžete využít oficiální kalkulačky
http://kalkulacka.novazelenausporam.cz/
Pro výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci
lze využít tuto kalkulačku na tzbinfo
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci
Silné stránky
Příležitosti
Slabé stránky
Mýty
Zateplení paty obvodového pláště - soklů
Zateplení podlahy na zemině
Zateplení stěn a stropu k nevytápěným prostorům
Rodinné domy | Možnost získání dotace z programu Nová zelená úsporám |
Bytové domy | Možnost získání dotace z programu Nová zelená úsporám pro domy stojící v Praze (či novostavby po celé ČR). Pro rekonstrukce BD lze využít programu IROP pro domy stojící mimo Prahu |
Školská zařízení | Možnost získání dotace z Operačního programu životního prostředí PO 5.1 |
Administrativní budovy | Možnost získání dotace z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurence schopnost |
Výrobní podnik | Možnost získání dotace z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurence schopnost |
Nejpoužívanější pojmy | popis | jednotka |
---|---|---|
EPS | Pěnový polystyrén. Tepelněizolační výrobky z pěnového (expandovaného) polystyrenu (EPS) se dělí do kategorií podle navrženého použití. Výrobky označené EPS F jsou určeny pro použití ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech a je u nich kladen důraz na rozměrovou stabilitu a na rozměrovou přesnost. | |
ETICS | Vnější tepelněizolační kompozitní systém (external thermal insulation composite systems) | |
MW | Minerální vlna (vata). Obvykle se dále rozlišuje skelná vlna a kamenná vlna. | |
Potřeba energie na vytápění | Potřeba energie na vytápění je potřeba tepelné energie, která musí být dodávaná do klimatizovaných místností (vytápění či chlazení) k tomu, aby se v místnosti trvale udržovala požadovaná teplota. V případě započítání účinnosti zdroje vytápění a ztrát v potrubí pak mluvíme o Spotřebě energetie na vytápění. | |
U | Součinitel prostupu tepla | W/m2.K |
UN | Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla | W/(m2·K) |
Urec | Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla | W/(m2·K) |
Uc | Celkový součinitel prostupu tepla | W/(m2·K) |
Uem | Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy | W/(m2·K) |
XPS | Extrudovaný polystyrén. Výrobky XPS se vyznačují sníženou nasákavostí a nacházejí tak uplatnění v konstrukcích, kde mohou být vystaveny zvýšené vlhkosti. Tepelněizolační desky z XPS se rozlišují podle parametru napětí při 10% stlačení, který charakterizuje pevnost výrobků v tlaku, který je větší než u běžného polystyrenu (EPS). |
http://www.czb.cz/download/dokumenty-ke-stazeni/Ke_stazeni/PUBLIKACE_RD_2017.pdf
http://stavba.tzb-info.cz/regenerace-domu/321-etics-z-pohledu-investora